(资料图)
证券时报•数据宝统计,8月25日北交所融资买入额为870.88万元,最新融资余额为2.09亿元,融券余额为1.37万元,融资融券余额为2.09亿元。
8月25日北交所融资融券交易总量
融资买入额(万元) | 融资余额(万元) | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额(万元) | 融资融券余额(万元) |
---|
870.88 | 20853.92 | 0.20 | 0.20 | 1.37 | 20855.29 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少1951.69万元。其中,融资余额较上一交易日减少1953.06万元;融券余额较上一交易日增加1.37万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额(万元) | 较上一交易日增减(万元) | 融资余额(万元) | 融资余额较上一交易日增减(万元) | 融券余额(万元) |
---|
2023.08.25 | 20855.29 | -1951.69 | 20853.92 | -1953.06 | 1.37 |
2023.08.24 | 22806.98 | 243.99 | 22806.98 | 243.99 | 0.00 |
2023.08.23 | 22562.99 | 606.51 | 22562.99 | 606.51 | 0.00 |
2023.08.22 | 21956.48 | 803.66 | 21956.48 | 803.66 | 0.00 |
2023.08.21 | 21152.82 | 261.40 | 21152.82 | 261.40 | 0.00 |
2023.08.18 | 20891.42 | -125.69 | 20891.42 | -125.69 | 0.00 |
2023.08.17 | 21017.11 | 223.73 | 21017.11 | 223.73 | 0.00 |
2023.08.16 | 20793.38 | 66.59 | 20793.38 | 66.59 | 0.00 |
2023.08.15 | 20726.80 | 43.22 | 20726.80 | 43.22 | 0.00 |
2023.08.14 | 20683.58 | 297.55 | 20683.58 | 297.55 | 0.00 |
2023.08.11 | 20386.03 | -141.89 | 20386.03 | -141.89 | 0.00 |
2023.08.10 | 20527.92 | 107.24 | 20527.92 | 107.24 | 0.00 |
2023.08.09 | 20420.67 | -121.56 | 20420.67 | -114.76 | 0.00 |
2023.08.08 | 20542.23 | 92.42 | 20535.44 | 85.63 | 6.80 |
2023.08.07 | 20449.81 | 219.51 | 20449.81 | 219.51 | 0.00 |
2023.08.04 | 20230.30 | 31.46 | 20230.30 | 31.46 | 0.00 |
2023.08.03 | 20198.84 | -345.54 | 20198.84 | -345.54 | 0.00 |
2023.08.02 | 20544.37 | 2.15 | 20544.37 | 2.15 | 0.00 |
2023.08.01 | 20542.22 | -228.82 | 20542.22 | -228.82 | 0.00 |
2023.07.31 | 20771.04 | 133.85 | 20771.04 | 133.85 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
关键词: